Cada campaña de renta se repite la misma escena: llega ese cliente con cara de “yo no he vendido nada”, convencido de que su operativa en criptomonedas no tributa porque no ha retirado ni un euro a su cuenta bancaria. Y ahí empieza nuestra tragicomedia fiscal…
🎬 Primer acto: el mito del HODL eterno
“¿Pero si solo he cambiado ETH por USDC?” “¿Si todo está dentro de Binance, por qué le importa a Hacienda?” Spoiler: le importa. Mucho. Porque, sorpresa, el paso de una cripto a una stablecoin es considerado una transmisión patrimonial. En cristiano: es como vender.
Y aquí viene el susto. Lo que para el trader es solo «pasarse a una moneda más estable», para la Agencia Tributaria es un hecho imponible como una catedral.
⚖️ Segundo acto: la doctrina fiscal europea (una tragicomedia en varios idiomas)
Aunque parezca un enredo europeo digno de Kafka, la verdad es que la mayoría de países miembros de la UE aplican el mismo criterio: convertir un criptoactivo a una stablecoin (como USDT, USDC, DAI…) es como venderlo por euros. Lo mires como lo mires, Hacienda siempre gana.
📜 Tratamiento fiscal por país (actualizado a 2025)
País | ¿Tributa cripto a stablecoin? | Fundamento legal / doctrinal |
🇪🇸España | Sí | Consulta Vinculante DGT V0999-18 y consultas posteriores: considera ganancia o pérdida patrimonial cualquier permuta de criptos, incluso si es a stablecoin. |
🇫🇷Francia | Sí | BOFiP – BOI-RPPM-PVBMC-30-10-20-40: permuta entre criptoactivos se considera hecho generador si se convierte a stablecoin. |
🇮🇹 Italia | Sí | Resolución 72/E de la Agenzia delle Entrate (2016) + actualización tras el Decreto Legislativo n. 209/2023. A partir de 2023, toda permuta relevante (>51.645,69 € en 7 días) tributa. |
🇩🇪Alemania | Sí | § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG (Ley del Impuesto sobre la Renta): se considera especulación privada si la venta o permuta ocurre antes de 1 año. |
🇵🇹Portugal | Sí | Art. 10-A do Código do IRS, introducido por la Lei n.º 24-D/2022 (Presupuesto de Estado 2023): considera transmisiones de criptoactivos como imponibles. |
🇳🇱Países Bajos | Sí | Wet inkomstenbelasting 2001, Box 3 (impuesto sobre activos): se considera incremento de patrimonio sujeto a tributación anual. |
🇧🇪Bélgica | Sí, si habitual/profesional | CIR 92, art. 90, 1° + circulares internas: las operaciones habituales con criptoactivos tributan como ingresos diversos o profesionales. |
🇦🇹Austria | Sí | EStG § 27b (reforma de 2022): los criptoactivos tributan con retención del 27,5%, incluso en permutas a stablecoin. |
🇸🇪Suecia | Sí | Skatteverket guidance (SKV M 2020:23): cada permuta entre criptoactivos, incluso hacia stablecoins, genera ganancia/pérdida. |
🇫🇮Finlandia | Sí | Instrucción fiscal del Vero Skatt (actualizada 2023): la conversión de una cripto a otra (incluyendo stablecoins) es imponible. |
😱 Tercer acto: el susto de la cuenta de resultados
Cuando el cliente ve el resumen fiscal y el importe a pagar tras 2000 operaciones de trading con stablecoins, su cara palidece. Porque la ficción de estabilidad se convierte en una avalancha de transmisiones sujetas a IRPF.
“¡Pero si solo estaba protegiendo mis ganancias!”
—Sí, claro… ¡y sin querer te has generado una base imponible que ríete tú de Wall Street Bets!
🧠 Moraleja (fiscal y emocional)
El uso de stablecoins en operaciones internas de trading no es inocente. Y menos aún es invisible para las autoridades fiscales. De hecho, ya no se trata de “sacar a FIAT” como umbral: el hecho imponible está en la conversión en sí misma.
🧩 Por eso, tener una estrategia fiscal clara, simulaciones anuales, y asesoramiento profesional es tan importante como elegir el token de moda.